Para este viernes, la aproximación de una débil onda tropical incrementará ocasionalmente la nubosidad. Esto generará algunas lluvias de manera local en distintas localidades. Principalmente en las regiones sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el noreste, suroeste, la Cordillera Central. Y en sectores de la zona fronteriza.
Las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la época del año. Así como a la presencia de partículas de polvo Sahariano.
Distrito Nacional. Nublado en ocasiones con lluvias débiles y dispersas.
Gran Santo Domingo. Temperatura máxima entre 32 °C y 35 °C y la mínima entre 23 °C y 25 °C.
Pronóstico por localidades
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Incrementos nubosos ocasionales, lluvias dispersas y tronadas aisladas o relámpagos. | 31/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones. Lluvias de corta duración. | 30/ 33 | 23/25 |
Duarte | Medio nublado. Precipitaciones dispersas y tronadas aisladas o relámpagos. | 30/ 34 | 22/24 |
Constanza | Incrementos nubosos con lluvias dispersas. Tronadas o relámpagos y posibles ráfagas de viento. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas, aisladas tronadas posibles ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con lluvias dispersas, aisladas tronadas posibles ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones. Lluvias dispersas y aisladas tronadas. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones. Lluvias dispersas, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 31 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones Lluvias dispersas, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones, precipitaciones dispersas, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. Lluvias de corta duración y aisladas tronadas. | 30/ 33 | 21/23 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones. | 31/ 35 | 23/25 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones, precipitaciones dispersas, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 35 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones, lluvias dispersas, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones, lluvias dispersas, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 30/34 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. Precipitaciones dispersas y aisladas tronadas. | 30/34 | 23/25 |
Fuente: cdn.com.do